단가표
기준일 : 2022년 1월 17일
가
약재명 | 단위 | 원산지 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 감초초 | 500g | 우즈베키스탄 | 7,500원 |
| 감초초 | 500g | 중국 | 13,000원 |
| 건강초 | 500g | 페루 | 13,000원 |
| 귀판교 | 300g | 인도네시아 | 45,000원 |
다
| 약재명 | 단위 | 원산지 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 대황주증 | 500g | 중국 | 9,500원 |
| 두충염자 | 500g | 국산 | 14,800원 |
| 두충염자 | 500g | 중국 | 8,500원 |
바
| 약재명 | 단위 | 원산지 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 반하감초석회제 | 500g | 중국 | 23,500원 |
| 반하생강백반제 | 500g | 중국 | 23,500원 |
| 백출미감침 | 500g | 중국 | 10,800원 |
| 백출초 | 500g | 중국 | 10,500원 |
| 별갑교 | 300g | 인도네시아 | 25,000원 |
| 보골지염자 | 500g | 미얀마 | 5,000원 |
아
| 약재명 | 단위 | 원산지 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 아교 | 300g | 국산 | 8,000원 |
| 오수유감초자 | 500g | 중국 | 12,000원 |
| 용골가루 | 1kg | 중국 | 14,000원 |
| 용골단 | 1kg | 중국 | 15,800원 |
| 우담남성 | 500g | 중국 | 26,000원 |
| 우슬주자 | 500g | 중국 | 8,000원 |
| 원지밀자(상) | 500g | 중국 | 49,500원 |
| 원지감초자(대) | 500g | 중국 | 35,000원 |
| 원지감초자(특) | 500g | 중국 | 14,500원 |
| 육종용주증(중) | 500g | 중국 | 12,000원 |
| 육종용주증(특) | 500g | 중국 | 31,800원 |
나
약재명 | 단위 | 원산지 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 녹각교가루 | 30g | 러시아 | 16,500원 |
| 녹각교질 | 120g | 러시아 | 16,500원 |
마
| 약재명 | 단위 | 원산지 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 마황탕포 | 500g | 파키스탄 | 7,500원 |
| 맥아초 | 1kg | 국산 | 8,000원 |
| 모려가루 | 1kg | 국산 | 6,500원 |
| 모려단 | 1kg | 국산 | 8,000원 |
사
| 약재명 | 단위 | 원산지 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 산조인초(원) | 500g | 중국 | 75,000원 |
| 석고가루 | 1kg | 중국 | 5,500원 |
| 숙지황 | 500g | 국산 | 27,000원 |
| 숙지황(원형) | 1kg | 중국 | 26,000원 |
| 숙지황(절변) | 1kg | 중국 | 27,000원 |
| 숙지황(제환) | 150g*12ea | 중국 | 55,000원 |
| 숙지황(탕전) | 75g*10ea | 중국 | 24,500원 |
| 신곡초 | 1kg | 미국 | 8,500원 |
| 신곡홍육(과립) | 500g | 국산 | 20,000원 |
| 신곡홍육(분말) | 400g | 국산 | 16,000원 |
| 신곡홍육(패릿) | 500g | 국산 | 16,000원 |